AVANZADOS 20 "A"
1 FERNANDO ORTIZ 362 LIBRE 00:31:14 00:31:15
2 ROBERTO ADDHIEL CARRILLO 346 RODANDO EN BAJA 00:32:10 00:31:18
3 CARLOS ALFREDO COLLAZO GONZALZ 714 FUERZA CME 00:31:19 00:33:15
4 CRISTIAN POTENCIANO 294 CERRO BIKE 00:32:49 00:32:57
5 MIGUEL ANGEL MARTINEZ S. 43 AUTO-TEC 00:32:48 00:34:52
6 ALBERTO AYALA ALVAREZ 211 AUTO-TEC 00:32:46 00:35:02
7 DIEGO N.RIVERA 361 PISTA-PISTA 00:32:59 00:37:19
AVANZADOS 30 "B"
1 JOEL ALCANTAR 295 CERRO BIKE 00:31:32 00:31:40
2 JESUS ZAMUDIO ARAMBURO 92 AMIGOS 00:34:03 00:35:37
3 VICTOR LEON LUNA 28 PISTA-PISTA 00:33:08 00:35:55
4 DAVID ZERMENTO M. 181 BAJA SPEED 00:35:23 00:41:57
5 CESAR R. PAREDES AVILA 377 RAYOS 00:31:41 00:45:51
6 ESMERIO PANDURO ALARCON 382 LINCE 00:37:25 00:40:34
7 SERGIO QUEVEDO MEDINA 814 VALLE CONGELADO 00:37:22 00:40:39
8 CARLOS VALENCIA SERRANO' 388 RAYOS 00:37:26 00:40:38
9 MOISES RAFAEL BERNY FERNANDEZ 508 FUERZA CME 00:41:08 00:50:34
10 RAUL SERRANO GARCIA 11 MEXICALI MTB.COM 00:48:26 00:55:16
11 GUSTAVO RAMIREZ 187 BAJA SPEED 00:36:49 00:45:49
12 ANGEL DIAZ GONZALEZ 597 COYOTES 00:46:03 00:57:17
13 RAUL CARDENAS TORRES 410 ENDURO 01:17:37 00:40:40
AVANZADOS 40 "C"
1 CARLOS GALINDO DOMINGUEZ 66 ENDURO 00:28:54 00:33:42
2 JAIME ESPINOZA 297 CERRO BIKE 00:29:55 00:34:31
3 DAVID PONCIANO HEREDIA 298 CYCLE WORLD 00:30:58 00:34:45
4 FELIX RAMIREZ FERNANDEZ 350 PISTA-PISTA 00:30:44 00:35:25
5 JORGE TRUJILLO BELTRAN 85 AUTO-TEC 00:36:04 00:38:43
6 RAYMUNDO MARCIAL 62 LIBRE 00:35:30 00:43:47
7 ALEXIS HUERTA 383 Z-TEAM 00:37:54 00:50:24
8 LUIS ALFONSO MARTINEZ ALCARAZ 807 LIBRE 00:42:30 00:51:04
9 HAROLDO CHAVEZ 355 LINCE 00:43:24 01:28:01
10 PEDRO LOPEZ AGUILA 270 LIBRE 00:31:24
11 HUMBERTO TAPIA LIRA 456 TRAVIESOS 00:42:17
12 JAIME MEDINA ARIAS 416 COYOTES 00:58:06
AVANZADOS 50 "D"
1 HORACIO RAMIREZ 501 COYOTES 00:41:42 00:46:29
2 JUAN SANTANA ACOSTA 269 TRAVIESOS 00:41:45 00:51:00
3 PASCUAL FIGUEROA GARCIA 510 LIBRE 01:04:23 01:04:39
4 MANUEL COTA E 612 LIBRE 01:10:09 01:10:09
AVANZADOS AA "AA"
1 FERNANDO PENA 104 PISTA-PISTA 00:29:35 00:33:33
2 CRISTIAN CASTELAN FLORES 368 PETRO BLOCK 00:31:10 00:33:44
3 JUAN CARLOS CARMONA LICONA 319 PETRO BLOCK 00:34:38 00:34:26
4 MARIO A PELAEZ VALDEZ 205 PETRO BLOCK 00:34:01 00:34:37
5 CARLOS EDUARDO CARMONA LICONA 320 PETRO BLOCK 00:34:40 00:38:05
6 FRANCISCO SAMANIEGO 784 CAMALEONES 00:32:23
ELITE EXPERTOS "X"
1 MIGUEL VALADEZ ORTIZ 419 CYCLE WORLD 00:
2 ARTURO AYALA 1 AUTO-TEC 00:
3 JUAN JESUS ORTIZ CARRASCO 288 PETRO BLOCK
4 CRIS ADAME FLORES 710 ENDURO
5 MAURO D MARTINEZ 196 Z-TEAM
6 SAMUEL HERNANDEZ SAUCEDO 147 ACME
7 TOM KOERNER 771 AMIGOS
8 CRISTIAN DE JESUS GARCIA DURAN 293 CERRO BIKE
6 SAMUEL HERNANDEZ SAUCEDO 147 ACME
7 TOM KOERNER 771 AMIGOS
8 CRISTIAN DE JESUS GARCIA DURAN 293 CERRO BIKE
FEMENIL AVANZADAS "Y"
1 ROCIO E. GONZALEZ CAMACHO 231 RAYOS 00:53:15 01:04:39 01:07:48 03:05:43.74 3
2 ANANI CHAIRES MEDINA 56 AMIGOS 00:53:49 01:11:32 01:08:36 03:13:58.62 3
3 GABY MACIEL 215 LIBRE 01:00:06 01:31:50 01:09:13 03:41:09.85 3
FEMENIL EXPERTAS "XF"
1 LINA CERVANTES 528 Z-TEAM 00:39:10 00:41:56 00:44:11 00:43:01 02:48:20.37 4
2 GABRIELA GARCIA NEGRETE 148 ACME 00:46:45 00:49:23 00:53:14 00:55:10 03:24:32.45 4
3 MARICRUZ PEDRAZA VEGA 156 RAYOS 00:44:29 00:54:44 00:57:32 01:04:00 03:40:45.95 4
FEMENIL MASTER "T"
1 ANA ISABEL AREDONDO 191 Z-TEAM 00:40:39 00:43:00 01:23:39.57 2
2 MARIA ELENNA BENITEZ REYES 339 RODANDO EN BAJA 00:57:19 01:02:29 01:59:48.36 2
FEMENIL MENOR "F"
1 CRISTINA A. GRANADOS FUENTES 557 PISTA-PISTA 00:39:58 00:39:58.67 1
2 FERNANDA REYES MARQUEZ 27 LINCE 00:57:09 00:57:09.62 1
3 GRECIA CASTANEDA FERNANDEZ 259 TERCOS 01:08:59 01:08:59.81 1
4 JASMIN ANGELICA SALAS VALENZUE 10 TRAVIESOS 01:23:49 01:23:49.44 1
INFANTIL AVANZADOS "O"
1 MANUEL A PEREZ SALAS 22 SANZ 00:27:51 00:27:51.94 1
2 GIBRAN MARQUEZ TORRES 70 IGUANAS 00:28:43 00:28:43.19 1
3 FERNANDO MEDINA GONZALEZ 114 TERCOS 00:29:47 00:29:47.73 1
4 JESUS CHAIRES MEDINA 57 AMIGOS 00:30:00 00:30:00.14 1
5 ROBERTO GARCIA 99 AUTO-TEC 00:34:20 00:34:20.76 1
6 ALFREDO LEAL GOMEZ 78 PANTERA NEGRA 00:46:02 00:46:02.22 1
7 MARCO ANTONIO POLANCO GALVEZ 810 RODANDO EN BAJA 00:57:40 00:57:40.92 1
INTERMEDIOS FEMENIL "K"
1 LUZ ADRIANA DELGADO CHIJON 185 BAJA SPEED 01:12:37 01:02:15 02:14:52.60 2
2 TERESA BRAVO 87 REB 01:12:14 01:10:43 02:22:58.25 2
INTERMEDIOS MAYOR 30+ "I"
1 JOSE HERIBERTO NAVAREZ MIRAMON 167 RAYOS 00:30:08 00:32:04 01:02:13.41 2
2 MATHEW BOSLEY 491 LIBRE 00:30:23 00:32:40 01:03:04.22 2
3 JOSE VELEZ 407 MEXICALI MTB.COM 00:30:42 00:32:36 01:03:19.00 2
4 DAVID R. VALDEZ ORDUNA 484 AMIGOS 00:30:32 00:33:15 01:03:47.78 2
5 DANN DE LA TORRE 6 IGUANAS 00:35:38 00:37:18 01:12:56.81 2
6 VICTOR ORTEGA CRUZ 430 REB 00:34:52 00:39:11 01:14:04.42 2
7 PEDRO ORENDAIN SERRATOS 139 ENDURO 00:36:58 00:38:50 01:15:49.11 2
8 EDGAR GALVAN REYNA 541 RUDOS BIKE 00:37:41 00:38:52 01:16:33.71 2
9 MARCO ANTONIO POLANCO 91 RODANDO EN BAJA 00:38:23 00:44:28 01:22:51.65 2
10 RAUL AVINA FUENTES 667 AMIGOS 00:40:10 00:44:48 01:24:59.30 2
11 DAVID REYES ROMERO 26 LINCE 00:38:59 00:48:15 01:27:15.19 2
12 JOSE ELOY COTA ORTIZ 178 IGUANAS 00:40:37 00:48:38 01:29:16.52 2
13 RICARDO SALINAS GUERRERO 322 TIJUANA BIKE 00:42:52 00:56:17 01:39:10.37 2
14 ALBERTO NAVARRO MONSIVAIS 818 ACME 00:45:31 00:55:12 01:40:44.35 2
15 FERNANDO ORTEGA CERDA 199 CYCLE WORLD 00:42:16 00:59:41 01:41:57.24 2
16 PAULO CESAR ALVAREZ DELGADO 817 LIBRE 01:03:10 01:13:13 02:16:23.48 2
17 EDGAR NUNEZ GUTIERREZ 668 AMIGOS 00:39:51 00:39:51.47 1
18 NIVARDO DELA TORRE MEJIA 321 TIJUANA BIKE 00:47:15 00:47:15.00 1
19 LUIS IBARRA LEDEZMA 371 COYOTES 01:07:21 01:07:21.49 1
INTERMEDIOS MENOR 18+ "H"
1 JESUS RAMON PEREZ GANDIAGA 266 TRAVIESOS 00:27:05 00:30:31 00:57:36.80 2
2 IVAN GALLEGOS 237 LIBRE 00:28:52 00:32:51 01:01:43.91 2
3 JUAN ALBERTO MUNOZ SERNAS 345 REB 00:29:32 00:32:47 01:02:19.83 2
4 IVAN RAMIREZ SALAS 811 AUTO-TEC 00:29:46 00:36:00 01:05:46.96 2
5 BENITO RABAGO GONZALEZ 806 TRAVIESOS 00:31:02 00:35:23 01:06:25.35 2
6 JOSE ALBERTO LOZANO PALOMINO 809 00:33:06 00:36:17 01:09:23.58 2
7 HECTOR HUGO PINEDA BENITEZ 340 RODANDO EN BAJA 00:33:19 00:37:27 01:10:47.51 2
8 ANGEL NARAIN GONZALEZ H. 805 LIBRE 00:34:19 00:41:30 01:15:50.70 2
9 RENE ALVARADO PATLAN 423 BAJA SPEED 00:46:01 00:54:43 01:40:45.16 2
10 CRUZ ALFONSO SALAZAR CHAVEZ 287 PETRO BLOCK 00:34:23 00:34:23.45 1
JUVENIL EXPERTOS "V"
1 IVAN ALBERTOCRUZ CORNEJO 337 RODANDO EN BAJA 00:28:32 00:31:49 00:34:14 00:34:25 02:09:01.59 4
2 JESUS ALAN HEREDIA LOPEZ 285 PETRO BLOCK 00:30:45 00:34:15 00:40:46 00:36:17 02:22:04.61 4
3 GABRIEL FLORES VALDIVIA 149 AMIGOS 00:30:32 00:32:35 00:45:26 00:36:42 02:25:17.13 4
JUVENIL MENOR "J"
1 GUSTAVO PEDROZA SIQUEIROS 483 CYCLE WORLD 00:24:11 00:29:28 00:53:40.07 2
2 ADRIAN MEDINA 397 AUTO-TEC 00:26:13 00:34:04 01:00:17.78 2
3 SEBASTIAN FLORES DIAZ 308 TRAVIESOS 00:32:09 00:37:32 01:09:41.21 2
4 ROBERTO DOMINGUEZ 175 AUTO-TEC 00:33:01 00:39:47 01:12:49.00 2
5 ERWIN LOZANO SALDANA 17 AUTO-TEC 00:41:35 00:56:15 01:37:50.28 2
MASTER 30 "M"
1 ALFREDO MARQUEZ 250 CYCLE WORLD 00:27:37 00:27:56 00:28:15 00:30:16 01:54:06.06 4
2 JOHN SWANGUEN 131 CERRO BIKE 00:28:15 00:28:15 00:29:38 00:29:59 01:56:09.20 4
3 JOSE DE JESUS MUNOZ 283 CYCLE WORLD 00:28:25 00:29:35 00:31:04 00:32:03 02:01:08.55 4
4 RAFAEL LOPEZ 159 RAYOS 00:28:55 00:32:36 00:33:25 00:34:22 02:09:20.35 4
5 JAVIER VEGA SOTOMAYOR 358 LINCE 00:30:07 00:32:33 00:34:22 00:37:01 02:14:04.42 4
6 DAVID NAVARRO 161 LIBRE 00:31:53 00:33:52 00:35:36 00:40:09 02:21:31.74 4
7 JOEL HERMANDEZ SAUCEDO 812 ACME 00:35:04 00:36:09 00:37:36 00:42:49 02:31:39.93 4
8 OCIEL M. PEREZ 329 MEXICALI MTB.COM 00:33:20 00:36:20 00:40:20 00:45:30 02:35:31.60 4
9 GILLERMO CASTILLO GONZALEZ 162 LINCE 00:37:49 00:43:11 01:21:01.33 2
MASTER 40 "W"
1 EDUARDO MEIJIA TERAN 51 PISTA-PISTA 00:30:53 00:32:53 00:33:49 01:37:36.88 3
2 CARLOS E. DACOSTA GOMEZ B 494 CYCLE WORLD 00:31:43 00:34:32 00:34:59 01:41:14.88 3
3 JOAQUIN CHAVEZ 735 LIBRE 00:30:51 00:34:45 00:42:18 01:47:55.12 3
4 MIGUEL AGUILAR ACKERMAN 421 ENDURO 00:33:38 00:36:51 00:39:36 01:50:06.34 3
5 JOSE LUIS RAMIREZ BARETA 67 CYCLE WORLD 00:35:09 00:37:56 00:39:08 01:52:13.76 3
6 DAVID HERNANDEZ SAUCEDO 170 COYOTES 00:36:10 00:43:19 00:37:59 01:57:30.02 3
7 DEMETRIO ADAME 186 BAJA SPEED 00:35:07 00:44:19 00:40:43 02:00:11.34 3
8 MARCOS SANTILLAN 132 ENDURO 00:35:43 00:44:01 00:53:24 02:13:08.76 3
9 GUSTAVO GONZALEZ SOTO 737 ENDURO 00:35:30 00:50:59 00:49:47 02:16:18.19 3
10 DAVID ROMERO VELAZQUEZ 432 ENDURO 00:47:52 00:57:07 01:44:59.91 2
11 ALFREDO A. PERE RIOS 268 REB 00:43:53 00:43:53.85 1
MASTER 50 "L"
1 ARTURO AYALA -210 PETRO BLOCK 00:36:07 00:40:48 01:16:55.72 2
2 ALBERTO MOLINA O. 84 PETRO BLOCK 00:38:00 00:38:59 01:16:59.51 2
3 PEDRO RODRIGUEZ SOLIS 89 PANTERA NEGRA 00:37:23 00:40:40 01:18:03.78 2
4 JUAN ALBERTO ESPINOZA 402 PISTA-PISTA 00:38:07 00:41:34 01:19:42.75 2
5 MARTIN MIRAMONTES BOSH 441 LINCE 00:38:42 00:42:34 01:21:17.61 2
6 MARCO ANTONIO ARCE LOPEZ-VELAR 144 ENDURO 00:40:23 00:48:35 01:28:58.76 2
7 VICTOR MONTERO PONCE 300 ENDURO 00:49:25 00:49:25.27 1
PRINCIPIANTES MASTER "Q"
1 JUAN JESUS SANTANA OSUNA 681 TRAVIESOS 00:35:40 00:35:40.85 1
2 RLANDO LOPEZ ESTRADA
3 JULIO MARISCAL LOPEZ
4 ROBERTO MEZA ROMERO
5 JOSE LUIS VALDEZ ROLDAN
6 UBALDO JIMENEZ
7 CARLOS ALEJANDRO PEREZ FIERRO
8 ANGEL BARAJAS R.
3 JULIO MARISCAL LOPEZ
4 ROBERTO MEZA ROMERO
5 JOSE LUIS VALDEZ ROLDAN
6 UBALDO JIMENEZ
7 CARLOS ALEJANDRO PEREZ FIERRO
8 ANGEL BARAJAS R.
PRINCIPIANTES MAYOR "R"
1 ANGEL NUNEZ
2 HECTOR GONZALEZ VELASCO
PRINCIPIANTES MENOR "P"
1 JUAN CARLOS ALCALA
2 ALEXIS DANIEL ROJAS DIAZ
3 GUSTAVO ALEJANDRO GARCIA GARCI
4 JOSE JACOB GONZALEZ
5 JOSE NORBERTO CERVANTES PINO
SUB-23 "S"
1 JUAN CARLOS NUNEZ GALVAN
2 EDWARD ELLIN CARRILLO
3 HECTOR BARBA RODRIGUEZ
4 EDUARDO YEE
ZUMMO "G"
1 HECTOR MANUEL PAREDES AVILA
2 HORACIO OLACHEA MORENO
3 LUIS PEREZ RODRIGUEZ
502 LIBRE 00:36:25 00:36:25.67 1
450 CYCLE WORLD 00:39:53 00:39:53.24 1
813 00:40:41 00:40:41.74 1
117 TIJUANA BIKE 00:42:44 00:42:44.82 1
63 RODANDO EN BAJA 00:43:03 00:43:03.33 1
536 LIBRE 00:53:49 00:53:49.75 1
49 LIBRE 01:15:47 01:15:47.58 1
815 LIBRE 01:14:36 01:14:36.66 1
816 LIBRE 01:26:44 01:26:44.75 1
538 RUDOS BIKE 00:35:38 00:35:38.59 1
540 RUDOS BIKE 00:36:54 00:36:54.55 1
154 RAYOS 00:36:56 00:36:56.20 1
674 COYOTES 00:40:53 00:40:53.75 1
79 PANTERA NEGRA 00:44:24 00:44:24.72 1
107 FUGA2 00:24:57 00:28:30 00:29:39 00:31:02 00:32:00 02:26:11.65 5
105 FREITAS 00:25:46 00:30:16 00:30:50 00:31:35 00:32:33 02:31:02.70 5
336 VALLE CONGELADO 00:27:48 00:29:09 00:31:50 00:37:25 00:42:51 02:49:05.89 5
619 TRAVIESOS 00:37:34 00:37:28 00:39:20 00:43:54 00:48:48 03:27:06.56 5
378 RAYOS 00:45:22 00:48:21 01:33:44.63 2
226 MEXICALI MTB.COM 00:45:26 00:48:54 01:34:21.21 2
791 EL RUBI 01:02:25 00:59:56 02:02:21.16 2
|
|
|
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Siguiente > Final >>
|
| Resultados 1 - 5 de 44 |